You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| Variables | N = 387 n (%) |
|---|
| Presenting complaints |
| General body malaise | 54 (13.9) |
| Abdominal symptoms | 54 (13.9) |
| Difficulty in breathing | 30 (7.7) |
| Altered mental status | 30 (7.7) |
| Cough | 28 (7.2) |
| Initial vitals |
| Tachycardia (HR > 100beat/min) | 193 (49.9) |
| Tachypnoea (RR > 20breath/min) | 155 (40.1) |
| Altered mental status (GCS < 15) | 91 (23.5) |
| Hypoxia (SPO2 < 90%) | 56 (14.5) |
| Febrile (> 37.9C) | 32 (8.3) |
| Hypotension (SBP < 90 mmHg) | 29 (7.5) |
| Bradycardia (HR < 60beat/min) | 10 (2.6) |
| ED diagnosis |
| Heart failure | 46 (11.9) |
| Malignancies | 43 (11.1) |
| Cerebrovascular disease | 42 (10.8) |
| Main disease categories |
| Infectious | 71 (18.3) |
| Cardiovascular | 68 (17.8) |
| Malignancy | 46 (11.9) |
| Cerebrovascular | 42 (10.9) |